2024年12月27日 11時09分57秒 現在のアンケート集計結果は以下のとおりです。
これらは[2003年4月11日 15時20分]から[2013年11月29日 04時21分]までの集計結果です。
最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新 1000 件分の集計になります)
全件数:96 有効回答数:48
項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
金持ちになる | 6 | 12% | ++++++ |
霊園に入りたい | 6 | 12% | ++++++ |
None | 5 | 10% | +++++ |
プログラマになりたい | 5 | 10% | +++++ |
彼氏をつくる!! | 4 | 8% | ++++ |
ほんとやばいなぁ | 3 | 6% | +++ |
H | 3 | 6% | +++ |
ここの会員になりたい | 2 | 4% | ++ |
おなかいたい | 2 | 4% | ++ |
旅行に行きたい | 2 | 4% | ++ |
カレーパンの食べ方 | 2 | 4% | ++ |
オセロはおもしろい | 2 | 4% | ++ |
1年有給をください。 | 1 | 2% | + |
nitrate
| 1 | 2% | + |
コンテンツに幅が無いから人真似HPになってしまいそうだ | 1 | 2% | + |
東京タワー | 1 | 2% | + |
NXIOkEMRanNJinGIKAx | 1 | 2% | + |
FQryTxuIAYLZqlkXQG | 1 | 2% | + |